قطر للبترول - ترسيات المناقصات -6 فبراير 2021 قطر للبترول
6 فبراير
| رقم العطاء | وصف العطاء | مُنحت إلى | السعر | تاريخ النفاذ | الرابط |
| LT20101100 | EPIC FOR FIRE ALARM SYSTEM AT VARIOUS MIC OPERATIONAL BUILINGS في مسيعيد
| المانع للهندسة والمقاولات ذ
| قطري 2,485,300.00 | 17 يناير 21 | URL |
| LT20102800 | استبدال وإعادة تأهيل السياج الأمني الفاصل وإزالة الرمال في عمليات قطر للبترول في مسيعيد
| المانع للهندسة والمقاولات ذ | قطري 3,042,366.50 | 06 ديسمبر 20 | URL |
| GT20100400 | توفير المنظفات الصناعية للعمليات المسيعيد
| شركة المسيري للتجارة والمقاولات قطر ذ
| قطري 15,859,252.14 | 15-فبراير -21 | URL |
| GT19111700 | EPIC لتطوير أنظمة ICS في الريان
| شركة نيو إيرا كونترولز ذ
| قطري 8,929,751.00 | 25 يناير 21 | URL |
| LT20103900 | تنفيذ عمليات الإغلاق PCRS في مصفاة QP ، مسيعيد
| شركة المفتاح للمقاولات ذ
| قطري 2,327,500.00 | 10-يناير -21 | URL |
| GT19110400 | ترقية نظام مكافحة الحرائق لمتجر أساسي في دخان | شركة التحكم للمقاولات والتجارة - قطر ذ | قطري 20,156,572.00 | 30-يونيو -20 | URL |
| LT20100300 | تركيب حفر حجرية على خطوط الأنابيب الموجودة في خمسة (5) مواقع على طريق سلوى والطريق السريع المداري ، عمليات مسيعيد | زيل ايت للتجارة والمقاولات ذ | قطري 4,172,782.00 | 14-يونيو -20 | URL |
| LT19106500 | خدمات الدعم الهندسي للأمن السيبراني لأنظمة التشغيل لعمليات مسيعيد | AVIANET GMBH
| قطري 3,399,800.00 | 01-يونيو -20 | URL |
| GT19110300 | EPIC للإمداد المحلي بغاز البترول المسال من NGL إلى WOQOD | شركة ميدغلف للإنشاءات ذ | قطري 116,003,717.00 | 31 مايو 20 | URL |
| GC20100400 | توفير المنظفات الصناعية للعمليات المسيعيد | شركة المسيري للتجارة والمقاولات قطر | قطري 15,859,252.14 | 15-فبراير-21 | URL |
| LC19108500 | التحقق من صحة اختبار الدقة النسبية لأنظمة مراقبة الانبعاثات المستمرة في ميدان دخان | بترولتكنيكا للخدمات البيئية | قطري 958,000.00 | 24-يناير-21 | URL |
| GC19101600 | توفير حجرة إقامة لدعم إيقاف تشغيل PS4 في المواقع الخارجية | مارينيا | قطري 16,206,918.00 | 16-يناير-21 | URL |
| GC20102200 | خدمات دعم القوى العاملة لعامي 2020 و 2021 ، مصافي قطر مسيعيد | الطاقة للخدمات الفنية ذات مسئولية محدودة | قطري 12,838,412.00 | 13-ديسمبر-20 | URL |
| LC20102800 | استبدال وإعادة تأهيل السياج الأمني الفاصل وإزالة الرمال في عمليات قطر للبترول في مسيعيد | المانع للهندسة والمقاولات | قطري 3,042,366.50 | 06-ديسمبر-20 | URL |
| GC191082B0 | صيانة نظام إنارة الشوارع في عمليات MIC و RLIC و DCA و DUKHAN | شركة نتوركس للمقاولات الكهربائية والميكانيكية | قطري 8,419,950.00 | 01-ديسمبر-20 | URL |
| GC20102100 | PCR خطوط الأنابيب المتنوعة في حقول دخان | شركة البلاغ للتجارة والمقاولات | قطري 6,119,511.00 | 29-نوفمبر-20 | URL |
| LC20103300 | سلامة العمليات ودراسات مخاطر الصحة والسلامة المهنية لميدان IDD الشرقي | فينتشر جلف إنجينيرنج | قطري 3,832,495.00 | 29-نوفمبر-20 | URL |
| GC19106400 | شراء ترخيص جديد و M&S والخدمات والتدريب لـ RTPIMS | شركة تطوير البناء | قطري 16,004,840.00 | 16-نوفمبر-20 | URL |
| GC20102400 | تنفيذ أربعة (4) PCRS في مصفاة قطر للبترول ، مسيعيد | بتروكون اي سي سي | قطري 11,897,645.00 | 15-نوفمبر-20 | URL |
| LC20104600 | تنفيذ NGL-3 INSTRUMENT PCRS، MESAIEED OPERATIONS. | بتروكون اي سي سي | قطري 3,825,725.00 | 15-نوفمبر-20 | URL |
| GC191082A0 | صيانة نظام إنارة الشوارع في عمليات MIC و RLIC و DCA و DUKHAN | شركة الدانة للخدمات الفنية والهندسة | قطري 17,542,900.00 | 01-نوفمبر-20 | URL |
| GT19106000 | EPIC لترقية وحدات تحكم YOKOGAWA DC على PS-2 وأنظمة الطرف الثالث في PS-2 و PS-3 | خدمات الطاقة الفنية ذ | قطري 45,500,000.00 | 15-أكتوبر -20 | URL |
| LT20101000 | خدمات الصيانة لمبادلات الحرارة في مصفاة قطر للبترول | خدمات الطاقة الفنية ذ | قطري 637,000.00 | 26 يوليو 20 | URL |
| LT19107000 | توفير خدمات التفتيش لمعدات خطوط الأنابيب والأسلاك لعمليات الحفر البرية والبحرية | توبيكير انترناشونال ذ | قطري 1,855,186.53 | 20 يوليو 20 | URL |
| LT19107600 | خدمات الصيانة الشاملة لمحطات PWI و CLUSTER في حقول دخان - 2021 | خدمات الطاقة الفنية ذ | قطري 4,230,000.00 | 15 يوليو 20 | URL |
| GT19109700 | توفير خدمات طلاء الايبوكسي للتغليف والأنابيب للآبار البرية | شركة تكنولوجيا البترول (بتروتيك) ذ | قطري 22,567,020.00 | 07 يوليو 20 | URL |
| GT19107500 | استدعاء لخدمات الفحص والدعم الهندسي في عمليات مسيعيد ودخان
| شركة شهادة فرونتير الدولية ذ
| قطري 17,378,132.60 | 01 سبتمبر 20 | URL |
| GT19104800 | إطالق المحركات الرئيسية لمضخات مياه التبريد في مرفق البحار المشترك في مدينة رأس لفان الصناعية
| شركة مانوير ذ
| قطري 11,139,783.81 | 01 سبتمبر 20 | URL |
| LT20100100 | الحصول على البيانات وتحليلات بنك الاحتياطي الهندي للمعدات الجديدة للزراعة الزراعية في حقول دخان
| ديباج للخدمات الصناعية ذ
| قطري 1,892,555.00 | 01 سبتمبر 20 | URL |
| GT19110600 | عقد استدعاء صيانة أنظمة الحرائق والغاز في مواقع مختلفة بقطر للبترول
| شركة فاير لينك ذ
| قطري 2,284,060.00 | 01 سبتمبر 20 | URL |
| LT20103500 | ترقية أجهزة تحليل كروماتوغراف الغاز في مصفاة قطر للبترول ، مسيعيد
| ايمز للالكترونيات للتجارة ذ
| قطري 2,636,922.00 | 17 يناير 21 | URL |
| GT19101600 | توفير حجرة إقامة لدعم إيقاف تشغيل PS4 في المواقع الخارجية
| مارينيا ذ
| قطري 16,206,918.00 | 16 يناير 21 | URL |
| LT20103700 | صيانة / إصلاح وحدات UPS وشواحن البطاريات في مصفاة قطر للبترول ، مسيعيد
| شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة والمشاريع ذ
| قطري 4,205,377.00 | 10 يناير 21 | URL |
| LT20103400 | نقل وترقية خط أنابيب غاز البترول المسال LDS في مصفاة قطر للبترول
| بتروكون اي سي سي ذ
| قطري 1,490,750.00 | 2003 يناير 21 | URL |
| GT20101200 | EPIC لنظام تصريف المياه الجوفية في مسيعيد (المرحلة 2)
| شركة البلاغ للتجارة والمقاولات ذ
| قطري 61,532,000.00 | 17 يناير 21 | URL |
| GT19108200 | صيانة نظام إنارة الشوارع في عمليات MIC و RLIC و DCA و DUKHAN
| شركة الشبكات للمقاولات الكهربائية والميكانيكية ذ
| قطري 8,419,950.00 | 01 ديسمبر 20 | URL |