قطر للبترول - ترسيات المناقصات - 23 ديسمبر 2020 قطر للبترول
23 ديسمبر
| رقم العطاء | وصف العطاء | مُنحت إلى | السعر | تاريخ النفاذ | الرابط |
| GC20100400 | توفير المنظفات الصناعية للعمليات المسيعيد | شركة المسيري للتجارة والمقاولات قطر | قطري 15,859,252.14 | 15-فبراير-21 | URL |
| LC19108500 | التحقق من صحة اختبار الدقة النسبية لأنظمة مراقبة الانبعاثات المستمرة في ميدان دخان | بترولتكنيكا للخدمات البيئية | قطري 958,000.00 | 24-يناير-21 | URL |
| GC19101600 | توفير حجرة إقامة لدعم إيقاف تشغيل PS4 في المواقع الخارجية | مارينيا | قطري 16,206,918.00 | 16-يناير-21 | URL |
| GC20102200 | خدمات دعم القوى العاملة لعامي 2020 و 2021 ، مصافي قطر مسيعيد | الطاقة للخدمات الفنية ذات مسئولية محدودة | قطري 12,838,412.00 | 13-ديسمبر-20 | URL |
| LC20102800 | استبدال وإعادة تأهيل السياج الأمني الفاصل وإزالة الرمال في عمليات قطر للبترول في مسيعيد | المانع للهندسة والمقاولات | قطري 3,042,366.50 | 06-ديسمبر-20 | URL |
| GC191082B0 | صيانة نظام إنارة الشوارع في عمليات MIC و RLIC و DCA و DUKHAN | شركة نتوركس للمقاولات الكهربائية والميكانيكية | قطري 8,419,950.00 | 01-ديسمبر-20 | URL |
| GC20102100 | PCR خطوط الأنابيب المتنوعة في حقول دخان | شركة البلاغ للتجارة والمقاولات | قطري 6,119,511.00 | 29-نوفمبر-20 | URL |
| LC20103300 | سلامة العمليات ودراسات مخاطر الصحة والسلامة المهنية لميدان IDD الشرقي | فينتشر جلف إنجينيرنج | قطري 3,832,495.00 | 29-نوفمبر-20 | URL |
| GC19106400 | شراء ترخيص جديد و M&S والخدمات والتدريب لـ RTPIMS | شركة تطوير البناء | قطري 16,004,840.00 | 16-نوفمبر-20 | URL |
| GC20102400 | تنفيذ أربعة (4) PCRS في مصفاة قطر للبترول ، مسيعيد | بتروكون اي سي سي | قطري 11,897,645.00 | 15-نوفمبر-20 | URL |
| LC20104600 | تنفيذ NGL-3 INSTRUMENT PCRS، MESAIEED OPERATIONS. | بتروكون اي سي سي | قطري 3,825,725.00 | 15-نوفمبر-20 | URL |
| GC191082A0 | صيانة نظام إنارة الشوارع في عمليات MIC و RLIC و DCA و DUKHAN | شركة الدانة للخدمات الفنية والهندسة | قطري 17,542,900.00 | 01-نوفمبر-20 | URL |
| GT19106000 | EPIC لترقية وحدات تحكم YOKOGAWA DC على PS-2 وأنظمة الطرف الثالث في PS-2 و PS-3
| خدمات الطاقة الفنية ذ
| قطري 45,500,000.00 | 15-أكتوبر -20 | URL |
| LT20101000 | خدمات الصيانة لمبادلات الحرارة في مصفاة قطر للبترول
| خدمات الطاقة الفنية ذ | قطري 637,000.00 | 26 يوليو 20 | URL |
| LT19107000 | توفير خدمات التفتيش لمعدات خطوط الأنابيب والأسلاك لعمليات الحفر البرية والبحرية
| توبيكير انترناشونال ذ
| قطري 1,855,186.53 | 20 يوليو 20 | URL |
| LT19107600 | خدمات الصيانة الشاملة لمحطات PWI و CLUSTER في حقول دخان - 2021
| خدمات الطاقة الفنية ذ | قطري 4,230,000.00 | 15 يوليو 20 | URL |
| GT19109700 | توفير خدمات طلاء الايبوكسي للتغليف والأنابيب للآبار البرية
| شركة تكنولوجيا البترول (بتروتيك) ذ
| قطري 22,567,020.00 | 07 يوليو 20 | URL |